LACRE DE NINGBO ROBON., LTD
CALIDAD COMO EL PRINCIPAL PRIORIDAD
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Robon |
| Número de modelo: | AS568 |
| Cantidad de orden mínima: | 200 USD |
|---|---|
| Precio: | 0.01-10 |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3 10 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 000 PC/día |
| Estándar o no estándar: | estándar | Estilo: | Anillo o |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Caucho | Lugar de origen: | Ningbo, China |
| color: | rojo | la temperatura: | -20℃~200℃ |
| Dureza: | orilla 50~85 | Función: | Resistencia a altas temperaturas |
| Función: | Resistencia de ozono | estándar: | AS568, P, G, S |
| Resaltar: | anillo o del fkm,anillos de goma o |
||
Sellos des alta temperatura del anillo o de de la resistencia de Brown FDA de la orilla de FKM 60
CARACTERÍSTICAS DOMINANTES:
| Nombre de producto | Anillo o |
| Material | (FKM/FPM) |
| Ventaja | 1. Resistencia da alta temperatura excelente |
| 2. Abrasión-resistencia excelente | |
| 3. Resistencia de aceite excelente | |
| 4. Resistencia excelente de la erosión | |
| 5. Resistencia de ozono excelente | |
| 6. Buena resistencia de agua | |
| Desventaja | 1. Resistencia pobre de la baja temperatura |
| 2. Resistencia pobre del vapor de agua | |
| Dureza | orilla 50~85 |
| Temperatura | -20℃~200℃ |
| Muestras | Las muestras libres están disponibles cuando tenemos inventario. |
| Pago | T/T, Paypal, Western Union |
| Uso | 1. Para el auto |
| 2. Para el espacio aéreo | |
| 3. Para los productos electrónicos |
Persona de Contacto: Ms. Tiffany
Teléfono: +86-574-88596839
Fax: 86-574-8895-2359